証券コード | 3963 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
事業年度 | 前年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031 (フリーダイヤル) |
取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.synchro-food.co.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |